Loading...
Symbol Price ($) Change ($) %Change Volume (M) Market Cap (M) Sector Industry
GILD Gilead Sciences, Inc. 77.01 0.5 +0.65% 7.45 95,943.15 Health Technology Biotechnology
MRNA Moderna, Inc. 122.11 1.71 +1.42% 1.89 46,797.4 Health Technology Biotechnology
BNTX BioNTech SE Sponsored ADR 85.94 1.26 +1.49% 0.27 20,430.15 Health Technology Biotechnology
ILMN Illumina, Inc. 120.43 3.13 +2.67% 1.47 19,184.5 Health Technology Biotechnology
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. 84.59 -1.0 -1.17% 1.06 16,061.93 Health Technology Biotechnology
TECH Bio-Techne Corporation 80.6 1.93 +2.45% 0.97 12,701.32 Health Technology Biotechnology
PCVX Vaxcyte, Inc. 84.05 0.4 +0.48% 0.58 9,144.24 Health Technology Biotechnology
SMMT Summit Therapeutics Inc 11.55 1.06 +10.1% 3.2 8,107.86 Health Technology Biotechnology
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. 56.23 0.26 +0.46% 0.83 7,156.62 Health Technology Biotechnology
BPMC Blueprint Medicines Corp. 112.19 -1.5 -1.32% 0.44 7,024.99 Health Technology Biotechnology
ELAN Elanco Animal Health, Inc. 12.9 0.08 +0.62% 6.06 6,374.94 Health Technology Biotechnology
KRYS Krystal Biotech, Inc. 213.66 2.97 +1.41% 0.23 6,101.8 Health Technology Biotechnology
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. 27.05 0.35 +1.31% 0.89 5,061.85 Health Technology Biotechnology
CRSP CRISPR Therapeutics AG 57.92 0.35 +0.61% 0.87 4,918.46 Health Technology Biotechnology
NUVL Nuvalent, Inc. Class A 81.61 1.66 +2.08% 0.16 4,824.85 Health Technology Biotechnology
RNA Avidity Biosciences Inc 48.14 3.42 +7.65% 1.01 4,603.95 Health Technology Biotechnology
DYN Dyne Therapeutics Inc 44.53 1.83 +4.29% 0.96 4,358.71 Health Technology Biotechnology
IMVT Immunovant Inc 29.1 1.3 +4.68% 0.9 4,253.84 Health Technology Biotechnology
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. 86.53 0.55 +0.64% 0.26 4,109.81 Health Technology Biotechnology
MRUS Merus N.V. 54.19 -0.13 -0.24% 0.26 3,650.78 Health Technology Biotechnology
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 28.19 -0.75 -2.59% 0.85 3,501.2 Health Technology Biotechnology
ALVO Alvotech 11.59 0.3 +2.66% 0.19 3,499.54 Health Technology Biotechnology
ACLX Arcellx, Inc. 64.41 1.72 +2.74% 0.27 3,446.1 Health Technology Biotechnology
DNLI Denali Therapeutics Inc. 24.1 0.01 +0.04% 0.54 3,436.88 Health Technology Biotechnology
TWST Twist Bioscience Corp. 58.08 0.57 +0.99% 0.67 3,381.77 Health Technology Biotechnology
ADMA ADMA Biologics, Inc. 13.16 0.08 +0.61% 2.8 3,050.61 Health Technology Biotechnology
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 49.05 -0.56 -1.13% 0.3 2,990.72 Health Technology Biotechnology
SWTX Springworks Therapeutics, Inc. 38.04 1.17 +3.17% 0.52 2,818.25 Health Technology Biotechnology
MOR MorphoSys AG Sponsored ADR 18.41 0.04 +0.22% 0.02 2,777.44 Health Technology Biotechnology
GERN Geron Corporation 4.66 0.37 +8.62% 12.88 2,764.0 Health Technology Biotechnology
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. 44.54 0.5 +1.14% 0.39 2,732.9 Health Technology Biotechnology
BEAM Beam Therapeutics, Inc. 33.14 0.97 +3.02% 1.09 2,727.79 Health Technology Biotechnology
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 9.25 -0.18 -1.91% 6.52 2,588.45 Health Technology Biotechnology
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. 26.5 0.08 +0.3% 1.29 2,556.6 Health Technology Biotechnology
NVAX Novavax, Inc. 17.11 0.44 +2.64% 7.14 2,402.3 Health Technology Biotechnology
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. 40.28 -1.29 -3.1% 0.77 2,362.51 Health Technology Biotechnology
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. 25.33 -0.55 -2.13% 0.82 2,299.51 Health Technology Biotechnology
JANX Janux Therapeutics, Inc. 43.99 1.23 +2.88% 0.42 2,280.91 Health Technology Biotechnology
APGE Apogee Therapeutics, Inc. 49.95 1.29 +2.65% 0.34 2,246.22 Health Technology Biotechnology
CGON CG Oncology, Inc. 33.07 0.08 +0.24% 0.58 2,203.79 Health Technology Biotechnology
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class ... 8.35 0.3 +3.73% 2.96 2,179.71 Health Technology Biotechnology
TXG 10x Genomics Inc Class ... 20.22 0.3 +1.51% 1.65 2,136.28 Health Technology Biotechnology
SNDX Syndax Pharmaceuticals Inc 24.49 -0.14 -0.57% 0.46 2,081.33 Health Technology Biotechnology
ARVN Arvinas, Inc. 29.65 0.13 +0.44% 0.39 2,029.01 Health Technology Biotechnology
VERA Vera Therapeutics, Inc. Class ... 36.7 -0.14 -0.38% 0.44 2,007.53 Health Technology Biotechnology
IMCR Immunocore Holdings Plc Shs ... 40.13 -0.02 -0.05% 0.16 1,958.0 Health Technology Biotechnology
ZLAB Zai Lab Ltd. Sponsored ... 18.86 -0.01 -0.05% 0.77 1,878.62 Health Technology Biotechnology
GLPG Galapagos NV Sponsored ADR 27.48 0.09 +0.33% 0.05 1,810.85 Health Technology Biotechnology
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. 18.98 0.25 +1.33% 1.0 1,772.71 Health Technology Biotechnology
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 7.85 0.3 +3.97% 2.36 1,620.06 Health Technology Biotechnology
KURA Kura Oncology, Inc. 21.09 0.31 +1.49% 0.46 1,606.65 Health Technology Biotechnology
SYRE Spyre Therapeutics, Inc 31.47 1.36 +4.52% 0.38 1,598.12 Health Technology Biotechnology
DVAX Dynavax Technologies Corporation 11.61 0.13 +1.13% 1.34 1,519.65 Health Technology Biotechnology
VIR Vir Biotechnology, Inc. 10.7 0.04 +0.38% 0.61 1,455.83 Health Technology Biotechnology
RCUS Arcus Biosciences, Inc. 15.81 0.83 +5.54% 0.43 1,437.97 Health Technology Biotechnology
SANA Sana Biotechnology, Inc. 6.4 0.35 +5.79% 1.36 1,417.62 Health Technology Biotechnology
IRON Disc Medicine, Inc. 45.67 1.75 +3.98% 0.22 1,354.83 Health Technology Biotechnology
XNCR Xencor, Inc. 21.65 0.38 +1.79% 0.43 1,334.99 Health Technology Biotechnology
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. 63.25 1.22 +1.97% 0.18 1,325.82 Health Technology Biotechnology
PRTA Prothena Corp. Plc 24.43 -0.36 -1.45% 0.31 1,313.65 Health Technology Biotechnology
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. 27.31 2.29 +9.15% 0.2 1,284.57 Health Technology Biotechnology
IMTX Immatics N.V. 12.3 -0.09 -0.73% 0.31 1,267.56 Health Technology Biotechnology
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc. 37.4 1.58 +4.41% 0.59 1,256.99 Health Technology Biotechnology
AUTL Autolus Therapeutics Plc Sponsored ... 4.67 0.07 +1.52% 0.63 1,242.39 Health Technology Biotechnology
MRVI Maravai Lifesciences Holdings, Inc. ... 9.16 0.65 +7.64% 1.26 1,216.73 Health Technology Biotechnology
RLAY Relay Therapeutics, Inc. 8.94 -0.12 -1.32% 0.83 1,186.71 Health Technology Biotechnology
BCYC Bicycle Therapeutics Plc Sponsored ... 24.51 0.07 +0.29% 0.18 1,102.98 Health Technology Biotechnology
TYRA Tyra Bioscience, Inc 20.09 -0.26 -1.28% 0.17 1,055.52 Health Technology Biotechnology
TNGX Tango Therapeutics, Inc. 9.75 -0.1 -1.02% 0.92 1,041.75 Health Technology Biotechnology
ANAB AnaptysBio, Inc. 37.06 -0.17 -0.46% 0.29 1,012.43 Health Technology Biotechnology
IMNM Immunome, Inc. 16.51 0.48 +2.99% 0.71 990.09 Health Technology Biotechnology
ABCL AbCellera Biologics, Inc. 3.26 0.16 +5.16% 0.69 958.62 Health Technology Biotechnology
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. 18.35 -0.17 -0.92% 0.76 948.76 Health Technology Biotechnology
HUMA Humacyte, Inc. 7.94 -0.21 -2.58% 3.88 945.53 Health Technology Biotechnology
NUVB Nuvation Bio, Inc. Class ... 3.74 0.05 +1.36% 1.24 926.28 Health Technology Biotechnology
COGT Cogent Biosciences, Inc. 9.52 0.3 +3.25% 0.42 910.24 Health Technology Biotechnology
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. 28.97 0.88 +3.13% 0.24 850.25 Health Technology Biotechnology
MESO Mesoblast Limited Sponsored ADR 7.4 -0.02 -0.27% 0.09 844.52 Health Technology Biotechnology
STOK Stoke Therapeutics, Inc. 15.86 1.3 +8.93% 0.94 826.63 Health Technology Biotechnology
CRGX CARGO Therapeutics, Inc. 17.85 0.15 +0.85% 0.12 818.63 Health Technology Biotechnology
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. 5.68 0.08 +1.43% 1.01 812.35 Health Technology Biotechnology
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. 13.37 0.06 +0.45% 0.34 806.56 Health Technology Biotechnology
WVE Wave Life Sciences Ltd. 6.53 0.23 +3.65% 0.42 799.76 Health Technology Biotechnology
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. 23.05 0.84 +3.78% 0.05 791.02 Health Technology Biotechnology
SRRK Scholar Rock Holding Corp. 9.28 -0.17 -1.8% 0.64 740.12 Health Technology Biotechnology
SAVA Cassava Sciences, Inc. 14.92 2.17 +17.02% 3.66 715.8 Health Technology Biotechnology
REPL Replimune Group, Inc. 10.35 -0.13 -1.24% 0.62 707.13 Health Technology Biotechnology
EXAI Exscientia Plc Sponsored ADR 5.37 0.15 +2.87% 0.32 678.2 Health Technology Biotechnology
PRME Prime Medicine, Inc. 5.61 -0.04 -0.71% 0.51 673.37 Health Technology Biotechnology
URGN UroGen Pharma Ltd. 16.35 -0.01 -0.06% 0.31 673.13 Health Technology Biotechnology
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. 13.45 -0.02 -0.15% 0.13 667.77 Health Technology Biotechnology
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp. 4.51 0.18 +4.16% 1.38 664.63 Health Technology Biotechnology
CDMO Avid Bioservices, Inc. 10.23 -0.09 -0.87% 0.98 650.43 Health Technology Biotechnology
TRDA Entrada Therapeutics Inc 17.22 0.12 +0.7% 0.08 639.31 Health Technology Biotechnology
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. 3.0 0.09 +3.09% 1.6 626.35 Health Technology Biotechnology
ALEC Alector, Inc. 6.49 0.0 0.0% 0.6 625.54 Health Technology Biotechnology
ITOS iTeos Therapeutics, Inc. 17.21 0.5 +2.99% 0.18 621.68 Health Technology Biotechnology
VERV Verve Therapeutics, Inc. 7.4 -0.08 -1.07% 0.86 621.34 Health Technology Biotechnology
FATE Fate Therapeutics, Inc. 5.44 0.04 +0.74% 1.44 619.25 Health Technology Biotechnology
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. 9.52 0.1 +1.06% 0.26 607.4 Health Technology Biotechnology
PEPG PepGen Inc. 18.55 0.53 +2.94% 0.12 601.34 Health Technology Biotechnology
MREO Mereo BioPharma Group plc ... 4.16 0.08 +1.84% 0.47 582.83 Health Technology Biotechnology
TERN Terns Pharmaceuticals, Inc. 9.01 0.22 +2.5% 0.57 582.74 Health Technology Biotechnology
NGNE Neurogene Inc. 44.83 2.13 +4.99% 0.19 581.91 Health Technology Biotechnology
ELYM Eliem Therapeutics, Inc. 8.65 -0.25 -2.81% 0.38 577.69 Health Technology Biotechnology
AVXL Anavex Life Sciences Corp. 6.74 -0.1 -1.46% 1.37 570.48 Health Technology Biotechnology
CMPS COMPASS Pathways Plc Sponsored ... 8.03 0.57 +7.64% 0.52 549.1 Health Technology Biotechnology
PRTC PureTech Health PLC Sponsored ... 22.51 0.11 +0.49% 0.0 538.9 Health Technology Biotechnology
AURA Aura Biosciences Inc 10.36 0.09 +0.88% 0.15 513.27 Health Technology Biotechnology
ABSI Absci Corporation 4.48 0.1 +2.28% 0.74 506.61 Health Technology Biotechnology
VALN Valneva SE Sponsored ADR 7.25 -0.0 -0.07% 0.0 504.88 Health Technology Biotechnology
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. 9.27 0.08 +0.87% 0.35 504.23 Health Technology Biotechnology
MXCT MaxCyte, Inc. 4.79 0.17 +3.68% 0.49 500.65 Health Technology Biotechnology
NKTX Nkarta, Inc. 7.04 0.13 +1.88% 0.41 496.09 Health Technology Biotechnology
ALT Altimmune, Inc. 6.75 0.06 +0.9% 2.17 478.59 Health Technology Biotechnology
EDIT Editas Medicine, Inc. 5.65 0.08 +1.44% 1.02 464.64 Health Technology Biotechnology
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. 2.3 0.03 +1.32% 1.09 463.17 Health Technology Biotechnology
TRML Tourmaline Bio, Inc. 17.95 0.83 +4.85% 0.17 460.35 Health Technology Biotechnology
HRTX Heron Therapeutics Inc 3.05 -0.05 -1.61% 1.7 459.49 Health Technology Biotechnology
CCCC C4 Therapeutics, Inc. 6.5 0.06 +0.93% 1.36 447.24 Health Technology Biotechnology
QTTB Q32 Bio Inc 36.23 -2.12 -5.53% 0.17 432.66 Health Technology Biotechnology
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. 9.84 0.94 +10.56% 0.3 424.25 Health Technology Biotechnology
PGEN Precigen Inc 1.68 0.02 +1.2% 0.57 424.07 Health Technology Biotechnology
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. 1.64 0.01 +0.61% 0.37 418.1 Health Technology Biotechnology
QURE uniQure N.V. 8.34 -0.23 -2.74% 0.73 404.66 Health Technology Biotechnology
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. Class ... 21.0 -0.05 -0.24% 0.03 398.88 Health Technology Biotechnology
ENGN enGene Holdings Inc. 9.0 0.0 0.0% 0.1 397.5 Health Technology Biotechnology
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. 2.61 0.05 +2.15% 1.23 386.95 Health Technology Biotechnology
ANRO Alto Neuroscience, Inc. 14.36 -0.13 -0.9% 0.07 386.05 Health Technology Biotechnology
PSTX Poseida Therapeutics, Inc. 3.95 0.34 +9.42% 0.72 382.98 Health Technology Biotechnology
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. 11.5 -0.29 -2.46% 0.3 378.87 Health Technology Biotechnology
FHTX Foghorn Therapeutics, Inc. 6.76 0.24 +3.68% 0.09 374.02 Health Technology Biotechnology
NAUT Nautilus Biotechnolgy, Inc. 2.92 0.04 +1.39% 0.06 365.77 Health Technology Biotechnology
SLDB Solid Biosciences Inc. 9.29 0.24 +2.65% 0.25 356.54 Health Technology Biotechnology
ADAP Adaptimmune Therapeutics PLC Sponsored ... 1.39 0.09 +6.92% 1.95 355.23 Health Technology Biotechnology
TCRX TScan Therapeutics, Inc. 7.27 0.09 +1.25% 0.21 353.22 Health Technology Biotechnology
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. 6.2 -0.03 -0.48% 0.23 348.77 Health Technology Biotechnology
CABA Cabaletta Bio, Inc. 7.19 0.44 +6.52% 0.59 347.11 Health Technology Biotechnology
KMDA Kamada Ltd 5.94 0.0 0.0% 0.03 341.4 Health Technology Biotechnology
MGTX MeiraGTx Holdings Plc 5.06 -0.03 -0.59% 0.12 325.39 Health Technology Biotechnology
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 4.47 0.11 +2.52% 0.44 317.43 Health Technology Biotechnology
IMMP Immutep Ltd Sponsored ADR 2.17 0.04 +1.88% 0.1 315.22 Health Technology Biotechnology
ALXO ALX Oncology Holdings, Inc. 6.05 -0.05 -0.82% 0.74 315.21 Health Technology Biotechnology
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. 17.49 0.91 +5.49% 0.05 311.61 Health Technology Biotechnology
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. 20.59 -0.67 -3.15% 0.2 310.61 Health Technology Biotechnology
OPT Opthea Limited Sponsored ADR 2.24 0.04 +1.82% 0.01 305.61 Health Technology Biotechnology
DSGN Design Therapeutics, Inc. 5.25 0.35 +7.14% 0.23 296.6 Health Technology Biotechnology
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. 4.67 0.0 0.0% 0.2 285.57 Health Technology Biotechnology
PROK ProKidney Corp. Class A 2.45 0.05 +2.08% 0.72 282.72 Health Technology Biotechnology
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. 12.0 0.09 +0.76% 0.21 279.38 Health Technology Biotechnology
MRSN Mersana Therapeutics, Inc. 2.1 0.12 +6.06% 1.08 256.96 Health Technology Biotechnology
CRMD CorMedix Inc. 4.54 -0.17 -3.61% 0.36 249.52 Health Technology Biotechnology
ZURA Zura Bio Limited Class ... 3.89 0.12 +3.18% 0.26 247.97 Health Technology Biotechnology
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. 4.15 0.06 +1.47% 0.2 246.57 Health Technology Biotechnology
PRLD Prelude Therapeutics, Inc. 5.79 -0.2 -3.34% 0.04 243.64 Health Technology Biotechnology
BLUE bluebird bio, Inc. 1.22 0.02 +1.67% 3.11 235.15 Health Technology Biotechnology
MOLN Molecular Partners AG Sponsored ... 6.35 0.45 +7.64% 0.03 232.96 Health Technology Biotechnology
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. 3.25 0.08 +2.52% 0.15 228.91 Health Technology Biotechnology
CRBU Caribou Biosciences, Inc. 2.49 0.05 +2.05% 1.14 224.89 Health Technology Biotechnology
XBIT XBiotech, Inc. 7.24 0.22 +3.13% 0.09 220.51 Health Technology Biotechnology
IPSC Century Therapeutics, Inc. 2.5 0.12 +5.04% 0.15 211.25 Health Technology Biotechnology
STTK Shattuck Labs, Inc. 4.41 -0.02 -0.45% 0.17 209.7 Health Technology Biotechnology
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. 16.17 -0.45 -2.71% 0.03 208.27 Health Technology Biotechnology
VTYX Ventyx Biosciences, Inc. 2.95 0.05 +1.72% 0.59 207.97 Health Technology Biotechnology
GUTS Fractyl Health, Inc. 4.19 0.15 +3.71% 0.08 200.69 Health Technology Biotechnology
MCRB Seres Therapeutics Inc 1.32 -0.04 -2.94% 2.22 199.91 Health Technology Biotechnology
CADL Candel Therapeutics, Inc. 6.7 0.19 +2.92% 0.17 199.37 Health Technology Biotechnology
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. 13.73 0.3 +2.23% 0.03 198.75 Health Technology Biotechnology
RENB Renovaro Inc. 1.31 0.06 +4.8% 0.25 193.23 Health Technology Biotechnology
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. 1.02 -0.02 -1.92% 0.62 192.6 Health Technology Biotechnology
FBLG FibroBiologics, Inc. 5.13 0.36 +7.55% 0.15 183.24 Health Technology Biotechnology
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. 0.86 0.19 +28.71% 123.71 179.48 Health Technology Biotechnology
VIGL Vigil Neuroscience, Inc. 4.64 0.05 +1.09% 0.35 174.39 Health Technology Biotechnology
KOD Kodiak Sciences, Inc. 3.25 0.03 +0.93% 0.14 170.74 Health Technology Biotechnology
INMB INmune Bio, Inc. 8.58 0.11 +1.3% 0.13 169.73 Health Technology Biotechnology
SYRS Syros Pharmaceuticals, Inc. 6.22 0.18 +2.98% 0.09 166.25 Health Technology Biotechnology
ELEV Elevation Oncology, Inc. 2.93 0.04 +1.38% 0.19 160.09 Health Technology Biotechnology
GALT Galectin Therapeutics Inc. 2.56 0.01 +0.39% 0.05 159.1 Health Technology Biotechnology
VXRT Vaxart, Inc. 0.7 0.02 +2.78% 1.22 158.7 Health Technology Biotechnology
CGEN Compugen Ltd. 1.77 0.01 +0.57% 0.12 158.47 Health Technology Biotechnology
IVVD Invivyd, Inc. 1.32 0.03 +2.33% 0.18 157.5 Health Technology Biotechnology
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. 3.64 -0.05 -1.36% 0.03 155.58 Health Technology Biotechnology
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class ... 2.25 0.01 +0.45% 0.25 155.25 Health Technology Biotechnology
ME 23andMe Holding Co. Class ... 0.44 -0.01 -1.76% 1.48 149.45 Health Technology Biotechnology
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. 0.86 -0.0 -0.32% 1.07 144.76 Health Technology Biotechnology
AGEN Agenus Inc. 6.56 0.59 +9.97% 0.76 137.76 Health Technology Biotechnology
ATHA Athira Pharma, Inc. 3.31 -0.01 -0.3% 0.04 126.87 Health Technology Biotechnology
SEER Seer, Inc. Class A 2.07 0.01 +0.49% 0.38 126.05 Health Technology Biotechnology
AKYA Akoya Biosciences Inc 2.46 0.02 +0.82% 0.1 121.49 Health Technology Biotechnology
IVA Inventiva SA ADR 2.28 0.0 0.0% 0.03 119.65 Health Technology Biotechnology
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 0.68 -0.01 -1.45% 0.11 114.8 Health Technology Biotechnology
COYA Coya Therapeutics, Inc. 7.35 -0.01 -0.14% 0.04 111.88 Health Technology Biotechnology
OMGA Omega Therapeutics, Inc. 1.92 0.07 +3.78% 0.14 105.9 Health Technology Biotechnology
ARMP Armata Pharmaceuticals, Inc. 2.91 -0.09 -3.0% 0.01 105.21 Health Technology Biotechnology
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. 3.68 0.04 +1.1% 0.06 99.56 Health Technology Biotechnology
ANIX Anixa Biosciences, Inc. 3.05 0.16 +5.54% 0.14 97.62 Health Technology Biotechnology
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. 2.37 0.27 +12.86% 5.67 94.94 Health Technology Biotechnology
HLVX HilleVax, Inc 1.89 0.02 +1.07% 0.62 93.97 Health Technology Biotechnology
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals, Inc. 2.61 -0.19 -6.79% 0.01 92.97 Health Technology Biotechnology
ALVR AlloVir Inc 0.79 0.02 +2.24% 0.05 90.42 Health Technology Biotechnology
IFRX InflaRx N.V. 1.53 0.0 0.0% 0.09 90.09 Health Technology Biotechnology
LSB LakeShore Biopharma Co., Ltd 0.48 0.01 +1.6% 0.02 89.93 Health Technology Biotechnology
BNTC Benitec Biopharma Inc 9.4 0.27 +2.96% 0.01 88.05 Health Technology Biotechnology
ELUT Elutia Inc Class A 3.78 0.03 +0.8% 0.07 87.74 Health Technology Biotechnology
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. ... 2.93 0.06 +2.09% 0.05 85.27 Health Technology Biotechnology
IOBT IO Biotech, Inc. 1.29 -0.05 -3.73% 0.12 84.99 Health Technology Biotechnology
LPTX Leap Therapeutics, Inc. 2.2 0.03 +1.38% 0.08 84.18 Health Technology Biotechnology
BOLD Boundless Bio Inc. 3.71 -0.03 -0.8% 0.1 82.56 Health Technology Biotechnology
IKNA Ikena Oncology, Inc. 1.7 0.02 +1.19% 0.13 82.04 Health Technology Biotechnology
TIL Instil Bio, Inc. 12.53 -0.14 -1.1% 0.0 81.49 Health Technology Biotechnology
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. 2.21 0.5 +29.24% 3.95 80.39 Health Technology Biotechnology
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. 2.68 0.04 +1.52% 0.04 79.94 Health Technology Biotechnology
ONCY Oncolytics Biotech Inc. 1.04 0.0 0.0% 0.09 78.89 Health Technology Biotechnology
AFMD Affimed N.V. 5.12 0.02 +0.39% 0.09 77.96 Health Technology Biotechnology
BCAB BioAtla, Inc. 1.62 -0.08 -4.71% 0.41 77.95 Health Technology Biotechnology
SPRO Spero Therapeutics, Inc. 1.44 0.02 +1.41% 0.04 77.47 Health Technology Biotechnology
VSTM Verastem, Inc. 2.96 -0.01 -0.34% 0.86 74.96 Health Technology Biotechnology
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. 3.31 -0.09 -2.65% 0.11 72.28 Health Technology Biotechnology
CVM CEL-SCI Corporation 1.31 0.1 +8.26% 58.56 70.95 Health Technology Biotechnology
GRTS Gritstone bio, Inc. 0.65 -0.0 -0.65% 0.58 70.84 Health Technology Biotechnology
DTIL Precision BioSciences, Inc. 10.1 -0.07 -0.69% 0.02 69.95 Health Technology Biotechnology
CSBR Champions Oncology, Inc. 4.9 0.09 +1.87% 0.0 66.61 Health Technology Biotechnology
VOR Vor Biopharma, Inc. 0.96 0.01 +1.09% 0.19 65.67 Health Technology Biotechnology
INTS Intensity Therapeutics, Inc. 4.7 -0.15 -3.09% 0.01 64.45 Health Technology Biotechnology
HOOK HOOKIPA Pharma Inc. 6.15 -0.17 -2.69% 0.01 59.38 Health Technology Biotechnology
MURA Mural Oncology Plc 3.5 0.04 +1.16% 0.09 59.23 Health Technology Biotechnology
ENZ Enzo Biochem, Inc. 1.15 0.01 +0.88% 0.05 59.18 Health Technology Biotechnology
TSBX Turnstone Biologics Corp. 2.55 0.04 +1.59% 0.02 58.98 Health Technology Biotechnology
AVTE Aerovate Therapeutics, Inc. 2.01 0.09 +4.69% 1.4 57.93 Health Technology Biotechnology
PASG Passage Bio, Inc. 0.92 0.04 +4.2% 0.08 56.52 Health Technology Biotechnology
RLYB Rallybio Corporation 1.36 0.03 +2.26% 0.07 56.37 Health Technology Biotechnology
LVTX LAVA Therapeutics NV 2.07 -0.04 -1.9% 0.02 54.42 Health Technology Biotechnology
ELTX Elicio Therapeutics, Inc 4.85 -0.05 -1.02% 0.01 52.24 Health Technology Biotechnology
BNGO Bionano Genomics, Inc. 0.63 0.03 +4.22% 1.12 50.67 Health Technology Biotechnology
RPHM Reneo Pharmaceuticals Inc 1.5 0.01 +0.67% 0.08 50.13 Health Technology Biotechnology
CARM Carisma Therapeutics, Inc. 1.18 0.1 +9.26% 0.19 49.02 Health Technology Biotechnology
KZR Kezar Life Sciences Inc 0.67 0.01 +1.47% 0.13 48.63 Health Technology Biotechnology
MRKR Marker Therapeutics, Inc. 5.45 0.16 +3.02% 0.02 48.61 Health Technology Biotechnology
OKYO OKYO Pharma Limited 1.36 0.01 +0.81% 0.03 45.23 Health Technology Biotechnology
OCX Oncocyte Corporation 3.34 -0.01 -0.45% 0.03 44.7 Health Technology Biotechnology
LGVN Longeveron Inc. Class A 3.44 0.4 +13.16% 3.03 44.29 Health Technology Biotechnology
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. 1.15 -0.02 -1.71% 0.26 43.16 Health Technology Biotechnology
CALC CalciMedica, Inc. 3.94 0.06 +1.55% 0.0 42.36 Health Technology Biotechnology
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. 0.46 0.02 +3.86% 1.9 39.16 Health Technology Biotechnology
AADI Aadi Biosciences, Inc. 1.58 -0.03 -1.86% 0.14 38.8 Health Technology Biotechnology
IXHL Incannex Healthcare Inc. 2.17 0.01 +0.31% 0.01 38.22 Health Technology Biotechnology
INAB IN8bio, Inc. 0.84 0.03 +3.22% 0.05 37.02 Health Technology Biotechnology
CRIS Curis, Inc. 6.12 0.1 +1.66% 0.01 36.07 Health Technology Biotechnology
CODX Co-Diagnostics, Inc. 1.12 0.02 +1.82% 0.12 35.74 Health Technology Biotechnology
NRBO NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. 4.15 0.06 +1.34% 0.01 34.12 Health Technology Biotechnology
IGC IGC Pharma, Inc. 0.45 -0.0 -0.24% 0.09 33.96 Health Technology Biotechnology
QNCX Quince Therapeutics, Inc. 0.79 0.01 +0.73% 0.04 33.95 Health Technology Biotechnology
AKTX Akari Therapeutics Plc Sponsored ... 4.25 0.26 +6.43% 0.02 33.68 Health Technology Biotechnology
CYTH Cyclo Therapeutics Inc 1.15 0.03 +2.68% 0.01 32.91 Health Technology Biotechnology
CUE Cue Biopharma, Inc. 0.67 -0.03 -4.73% 0.42 32.59 Health Technology Biotechnology
ICCC ImmuCell Corporation 4.05 -0.11 -2.64% 0.0 31.64 Health Technology Biotechnology
INKT MiNK Therapeutics, Inc. 0.9 -0.03 -3.4% 0.05 31.2 Health Technology Biotechnology
PLUR Pluri Inc. 5.65 0.04 +0.63% 0.0 30.44 Health Technology Biotechnology
PMN ProMIS Neurosciences Inc. 1.6 -0.42 -20.7% 6.7 30.34 Health Technology Biotechnology
EQ Equillium, Inc. 0.82 0.02 +2.21% 0.05 28.83 Health Technology Biotechnology
BIVI BioVie Inc. Class A 0.47 0.03 +6.19% 1.31 28.75 Health Technology Biotechnology
