Recent Activity

Loading...
Symbol Price ($) Change ($) %Change Volume (M) Market Cap (M) Sector Industry
GILD Gilead Sciences, Inc. 65.46 -0.08 -0.12% 7.32 81,626.62 Health Technology Biotechnology
MRNA Moderna, Inc. 121.07 -1.06 -0.87% 2.89 46,398.83 Health Technology Biotechnology
BNTX BioNTech SE Sponsored ADR 90.88 -2.47 -2.65% 0.49 21,604.52 Health Technology Biotechnology
ILMN Illumina, Inc. 112.82 -6.16 -5.18% 2.95 17,972.23 Health Technology Biotechnology
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. 82.58 0.48 +0.58% 0.9 15,680.27 Health Technology Biotechnology
TECH Bio-Techne Corporation 77.46 1.4 +1.84% 1.01 12,206.51 Health Technology Biotechnology
PCVX Vaxcyte, Inc. 67.52 1.12 +1.69% 0.56 7,343.44 Health Technology Biotechnology
BPMC Blueprint Medicines Corp. 108.55 2.3 +2.16% 0.76 6,797.06 Health Technology Biotechnology
ELAN Elanco Animal Health, Inc. 13.52 0.26 +1.96% 6.47 6,680.19 Health Technology Biotechnology
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. 41.21 0.35 +0.86% 1.28 5,235.91 Health Technology Biotechnology
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. 27.79 -0.3 -1.07% 0.94 5,200.32 Health Technology Biotechnology
CRSP CRISPR Therapeutics AG 55.53 -1.53 -2.68% 1.38 4,713.56 Health Technology Biotechnology
KRYS Krystal Biotech, Inc. 161.76 4.82 +3.07% 0.36 4,619.61 Health Technology Biotechnology
IMVT Immunovant Inc 29.58 -0.09 -0.3% 0.59 4,297.77 Health Technology Biotechnology
ALPN Alpine Immune Sciences, Inc. 64.64 0.04 +0.06% 1.33 4,237.83 Health Technology Biotechnology
NUVL Nuvalent, Inc. Class A 68.64 -0.61 -0.88% 0.37 4,057.1 Health Technology Biotechnology
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 13.98 0.1 +0.72% 3.95 3,912.05 Health Technology Biotechnology
SMMT Summit Therapeutics Inc 5.31 0.84 +18.79% 4.8 3,727.51 Health Technology Biotechnology
ALVO Alvotech 13.86 -0.52 -3.62% 0.17 3,698.15 Health Technology Biotechnology
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. 76.94 1.0 +1.32% 1.28 3,654.33 Health Technology Biotechnology
SWTX Springworks Therapeutics, Inc. 45.75 -0.57 -1.23% 0.7 3,389.45 Health Technology Biotechnology
JANX Janux Therapeutics, Inc. 61.5 -0.69 -1.11% 0.52 3,188.82 Health Technology Biotechnology
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 25.0 -0.16 -0.64% 0.73 3,097.42 Health Technology Biotechnology
IMCR Immunocore Holdings Plc Shs ... 61.04 -0.87 -1.41% 0.28 2,976.07 Health Technology Biotechnology
OLK Olink Holding AB Sponsored ... 23.22 0.07 +0.3% 0.11 2,887.24 Health Technology Biotechnology
MRUS Merus N.V. 48.73 1.39 +2.94% 0.56 2,820.41 Health Technology Biotechnology
ACLX Arcellx, Inc. 52.42 -0.25 -0.47% 0.31 2,793.48 Health Technology Biotechnology
TXG 10x Genomics Inc Class ... 26.14 -1.11 -4.07% 1.6 2,761.73 Health Technology Biotechnology
MOR MorphoSys AG Sponsored ADR 17.94 -0.04 -0.22% 0.45 2,706.53 Health Technology Biotechnology
TWST Twist Bioscience Corp. 43.13 -1.54 -3.45% 1.81 2,511.29 Health Technology Biotechnology
VERA Vera Therapeutics, Inc. Class ... 45.0 -0.54 -1.19% 1.18 2,471.26 Health Technology Biotechnology
RNA Avidity Biosciences Inc 25.39 -0.94 -3.57% 0.68 2,427.91 Health Technology Biotechnology
DNLI Denali Therapeutics Inc. 16.85 -0.29 -1.69% 1.1 2,401.79 Health Technology Biotechnology
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 39.35 -4.53 -10.32% 1.25 2,399.28 Health Technology Biotechnology
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. 38.44 0.14 +0.37% 0.33 2,358.61 Health Technology Biotechnology
ARVN Arvinas, Inc. 34.33 2.07 +6.42% 0.86 2,345.03 Health Technology Biotechnology
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. 23.88 0.16 +0.67% 1.1 2,302.95 Health Technology Biotechnology
GERN Geron Corporation 3.87 0.14 +3.75% 5.07 2,295.42 Health Technology Biotechnology
CGON CG Oncology, Inc. 33.95 -1.15 -3.28% 0.82 2,262.3 Health Technology Biotechnology
APGE Apogee Therapeutics, Inc. 52.22 -2.09 -3.85% 0.19 2,241.45 Health Technology Biotechnology
SANA Sana Biotechnology, Inc. 10.04 0.04 +0.4% 0.85 2,222.09 Health Technology Biotechnology
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. 23.36 0.16 +0.69% 0.69 2,119.91 Health Technology Biotechnology
DCPH Deciphera Pharmaceuticals, Inc. 25.38 0.01 +0.04% 1.66 2,086.9 Health Technology Biotechnology
DYN Dyne Therapeutics Inc 25.65 -0.6 -2.29% 0.5 2,080.37 Health Technology Biotechnology
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class ... 8.79 -0.15 -1.68% 3.21 2,022.64 Health Technology Biotechnology
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. 21.23 0.89 +4.38% 0.78 1,983.1 Health Technology Biotechnology
SNDX Syndax Pharmaceuticals Inc 23.18 0.68 +3.02% 0.82 1,969.5 Health Technology Biotechnology
GLPG Galapagos NV Sponsored ADR 29.08 -0.39 -1.32% 0.08 1,916.29 Health Technology Biotechnology
BEAM Beam Therapeutics, Inc. 22.53 -0.25 -1.1% 1.29 1,854.45 Health Technology Biotechnology
INBX Inhibrx Inc 34.39 0.09 +0.26% 0.18 1,797.84 Health Technology Biotechnology
ZLAB Zai Lab Ltd. Sponsored ... 16.68 -0.23 -1.36% 0.38 1,654.8 Health Technology Biotechnology
KURA Kura Oncology, Inc. 21.07 0.06 +0.29% 0.54 1,605.13 Health Technology Biotechnology
ADMA ADMA Biologics, Inc. 6.91 0.0 0.0% 1.97 1,601.54 Health Technology Biotechnology
DVAX Dynavax Technologies Corporation 11.76 0.12 +1.03% 2.42 1,536.03 Health Technology Biotechnology
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. 25.79 -0.27 -1.04% 0.32 1,512.41 Health Technology Biotechnology
XNCR Xencor, Inc. 24.24 -0.07 -0.29% 0.86 1,494.34 Health Technology Biotechnology
RCUS Arcus Biosciences, Inc. 15.56 -0.39 -2.45% 0.37 1,415.23 Health Technology Biotechnology
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. 66.72 -0.64 -0.95% 0.15 1,399.81 Health Technology Biotechnology
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. 26.8 0.04 +0.15% 0.33 1,371.02 Health Technology Biotechnology
VIR Vir Biotechnology, Inc. 9.93 -0.29 -2.84% 0.81 1,351.06 Health Technology Biotechnology
PRTA Prothena Corp. Plc 23.54 -0.2 -0.84% 0.6 1,264.58 Health Technology Biotechnology
SYRE Spyre Therapeutics, Inc 34.24 -1.53 -4.28% 0.19 1,254.54 Health Technology Biotechnology
MRVI Maravai Lifesciences Holdings, Inc. ... 8.96 -0.05 -0.55% 1.87 1,188.59 Health Technology Biotechnology
ABCL AbCellera Biologics, Inc. 4.04 -0.07 -1.7% 2.18 1,187.44 Health Technology Biotechnology
SRRK Scholar Rock Holding Corp. 14.69 -0.37 -2.46% 0.59 1,171.59 Health Technology Biotechnology
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. 24.7 1.78 +7.77% 0.61 1,161.03 Health Technology Biotechnology
IMTX Immatics N.V. 10.72 -0.02 -0.19% 0.18 1,104.0 Health Technology Biotechnology
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 5.26 -0.01 -0.19% 6.22 1,085.3 Health Technology Biotechnology
AUTL Autolus Therapeutics Plc Sponsored ... 4.01 -0.07 -1.72% 2.0 1,066.36 Health Technology Biotechnology
SAVA Cassava Sciences, Inc. 21.83 0.31 +1.44% 1.2 943.61 Health Technology Biotechnology
TYRA Tyra Bioscience, Inc 17.94 -0.41 -2.23% 0.31 942.28 Health Technology Biotechnology
IMNM Immunome, Inc. 15.33 -0.13 -0.84% 0.34 918.93 Health Technology Biotechnology
MESO Mesoblast Limited Sponsored ADR 7.96 -0.05 -0.69% 0.34 907.86 Health Technology Biotechnology
RLAY Relay Therapeutics, Inc. 6.74 -0.32 -4.53% 1.31 894.68 Health Technology Biotechnology
ALXO ALX Oncology Holdings, Inc. 17.56 1.78 +11.28% 0.95 886.76 Health Technology Biotechnology
BCYC Bicycle Therapeutics Plc Sponsored ... 23.08 -0.22 -0.94% 0.26 878.73 Health Technology Biotechnology
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 12.31 0.59 +5.03% 0.52 874.17 Health Technology Biotechnology
TNGX Tango Therapeutics, Inc. 7.85 -0.04 -0.51% 0.49 837.87 Health Technology Biotechnology
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. 13.79 0.0 0.0% 0.32 831.89 Health Technology Biotechnology
CRGX CARGO Therapeutics, Inc. 20.24 0.28 +1.4% 0.08 796.82 Health Technology Biotechnology
IRON Disc Medicine, Inc. 30.04 -0.13 -0.43% 0.31 742.63 Health Technology Biotechnology
PRTC PureTech Health PLC Sponsored ... 27.46 0.07 +0.26% 0.0 742.55 Health Technology Biotechnology
COGT Cogent Biosciences, Inc. 7.76 0.19 +2.51% 0.81 741.96 Health Technology Biotechnology
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc. 22.04 1.45 +7.01% 0.32 740.92 Health Technology Biotechnology
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. 5.12 -0.04 -0.78% 1.02 732.26 Health Technology Biotechnology
WVE Wave Life Sciences Ltd. 5.79 0.04 +0.7% 0.87 708.22 Health Technology Biotechnology
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. 24.04 0.12 +0.5% 0.07 705.5 Health Technology Biotechnology
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. 14.17 0.42 +3.05% 0.38 703.27 Health Technology Biotechnology
ANAB AnaptysBio, Inc. 25.68 -0.09 -0.35% 0.32 701.54 Health Technology Biotechnology
NUVB Nuvation Bio, Inc. Class ... 3.19 0.01 +0.31% 1.54 695.57 Health Technology Biotechnology
HLVX HilleVax, Inc 13.89 0.09 +0.65% 0.06 690.62 Health Technology Biotechnology
PRME Prime Medicine, Inc. 5.57 0.17 +3.15% 0.67 668.56 Health Technology Biotechnology
ENGN enGene Holdings Inc. 14.93 -0.56 -3.62% 0.32 658.16 Health Technology Biotechnology
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. 2.54 0.0 0.0% 0.93 647.55 Health Technology Biotechnology
NVAX Novavax, Inc. 4.61 -0.15 -3.15% 5.27 647.26 Health Technology Biotechnology
EXAI Exscientia Plc Sponsored ADR 4.97 -0.03 -0.6% 0.26 626.81 Health Technology Biotechnology
STOK Stoke Therapeutics, Inc. 11.94 0.07 +0.59% 0.74 622.31 Health Technology Biotechnology
CABA Cabaletta Bio, Inc. 12.74 -0.12 -0.93% 1.09 596.29 Health Technology Biotechnology
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. 13.65 -0.31 -2.22% 0.25 588.52 Health Technology Biotechnology
AVTE Aerovate Therapeutics, Inc. 20.44 -0.18 -0.87% 0.14 587.39 Health Technology Biotechnology
CMPS COMPASS Pathways Plc Sponsored ... 8.54 -0.07 -0.81% 0.48 583.65 Health Technology Biotechnology
ABSI Absci Corporation 5.0 -0.21 -4.03% 0.81 565.42 Health Technology Biotechnology
CDMO Avid Bioservices, Inc. 8.76 0.34 +4.04% 1.51 556.08 Health Technology Biotechnology
HUMA Humacyte, Inc. 4.61 0.07 +1.54% 1.16 548.98 Health Technology Biotechnology
VALN Valneva SE Sponsored ADR 7.5 0.0 0.0% 0.02 522.29 Health Technology Biotechnology
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. 8.13 -0.11 -1.33% 0.17 518.69 Health Technology Biotechnology
ALT Altimmune, Inc. 7.27 -0.09 -1.22% 1.71 515.41 Health Technology Biotechnology
STTK Shattuck Labs, Inc. 10.75 -0.43 -3.85% 0.27 511.17 Health Technology Biotechnology
ALEC Alector, Inc. 5.3 -0.02 -0.38% 0.28 510.84 Health Technology Biotechnology
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. 2.91 -0.1 -3.32% 0.87 496.8 Health Technology Biotechnology
URGN UroGen Pharma Ltd. 13.45 -0.4 -2.89% 0.42 485.95 Health Technology Biotechnology
VERV Verve Therapeutics, Inc. 6.16 -0.25 -3.9% 0.89 483.86 Health Technology Biotechnology
NKTX Nkarta, Inc. 6.8 -0.3 -4.23% 0.62 479.18 Health Technology Biotechnology
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. 8.77 -0.17 -1.9% 0.39 476.99 Health Technology Biotechnology
TRDA Entrada Therapeutics Inc 13.88 0.38 +2.81% 0.04 467.45 Health Technology Biotechnology
CCCC C4 Therapeutics, Inc. 6.79 0.08 +1.19% 0.89 467.19 Health Technology Biotechnology
EDIT Editas Medicine, Inc. 5.68 0.02 +0.35% 1.57 467.09 Health Technology Biotechnology
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. 2.48 -0.14 -5.34% 1.38 463.81 Health Technology Biotechnology
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp. 3.11 -0.11 -3.42% 1.11 458.32 Health Technology Biotechnology
PEPG PepGen Inc. 13.96 0.01 +0.07% 0.04 452.17 Health Technology Biotechnology
ITOS iTeos Therapeutics, Inc. 12.31 -0.1 -0.81% 0.3 442.74 Health Technology Biotechnology
FATE Fate Therapeutics, Inc. 3.88 -0.34 -8.06% 1.98 441.61 Health Technology Biotechnology
NGNE Neurogene Inc. 33.94 1.13 +3.44% 0.07 436.66 Health Technology Biotechnology
HRTX Heron Therapeutics Inc 2.87 0.03 +1.06% 7.05 432.33 Health Technology Biotechnology
MRSN Mersana Therapeutics, Inc. 3.52 0.02 +0.71% 0.68 431.32 Health Technology Biotechnology
REPL Replimune Group, Inc. 6.88 -0.13 -1.85% 0.48 422.35 Health Technology Biotechnology
MREO Mereo BioPharma Group plc ... 3.01 -0.09 -2.9% 0.69 421.93 Health Technology Biotechnology
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. 23.2 -2.54 -9.85% 0.08 412.96 Health Technology Biotechnology
MXCT MaxCyte, Inc. 3.93 0.02 +0.51% 0.32 410.76 Health Technology Biotechnology
TRML Tourmaline Bio, Inc. 15.78 0.25 +1.61% 0.23 404.7 Health Technology Biotechnology
ANRO Alto Neuroscience, Inc. 15.01 0.71 +4.97% 0.08 403.53 Health Technology Biotechnology
TCRX TScan Therapeutics, Inc. 8.67 -0.14 -1.59% 0.11 399.69 Health Technology Biotechnology
SLDB Solid Biosciences Inc. 10.42 0.42 +4.2% 0.17 394.51 Health Technology Biotechnology
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. 7.2 -0.19 -2.57% 1.01 378.22 Health Technology Biotechnology
TERN Terns Pharmaceuticals, Inc. 5.76 -0.03 -0.52% 0.8 372.53 Health Technology Biotechnology
AURA Aura Biosciences Inc 7.49 -0.21 -2.73% 0.08 371.0 Health Technology Biotechnology
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. 13.43 0.22 +1.67% 0.1 357.85 Health Technology Biotechnology
PGEN Precigen Inc 1.38 -0.06 -4.17% 0.91 348.34 Health Technology Biotechnology
IMMP Immutep Ltd Sponsored ADR 2.92 -0.08 -2.67% 0.54 347.14 Health Technology Biotechnology
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. Class ... 14.81 -0.01 -0.07% 0.08 346.52 Health Technology Biotechnology
MGTX MeiraGTx Holdings Plc 5.38 0.31 +6.22% 0.21 345.97 Health Technology Biotechnology
NAUT Nautilus Biotechnolgy, Inc. 2.76 -0.06 -2.13% 0.04 345.73 Health Technology Biotechnology
CRBU Caribou Biosciences, Inc. 3.73 -0.1 -2.61% 1.24 336.89 Health Technology Biotechnology
VTYX Ventyx Biosciences, Inc. 4.61 -0.1 -2.23% 0.34 324.65 Health Technology Biotechnology
QTTB Q32 Bio Inc 27.19 1.34 +5.18% 0.02 324.36 Health Technology Biotechnology
KMDA Kamada Ltd 5.61 -0.1 -1.75% 0.02 322.43 Health Technology Biotechnology
CRMD CorMedix Inc. 5.84 -0.05 -0.85% 0.47 321.09 Health Technology Biotechnology
AVXL Anavex Life Sciences Corp. 3.84 0.0 0.0% 0.88 315.31 Health Technology Biotechnology
GUTS Fractyl Health, Inc. 6.36 0.02 +0.32% 0.14 304.51 Health Technology Biotechnology
FBLG FibroBiologics, Inc. 9.22 0.48 +5.49% 0.05 301.67 Health Technology Biotechnology
IVVD Invivyd, Inc. 2.51 0.15 +6.36% 0.62 299.25 Health Technology Biotechnology
VSTM Verastem, Inc. 11.42 -0.42 -3.55% 0.14 289.01 Health Technology Biotechnology
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. 5.68 -0.08 -1.39% 0.19 285.85 Health Technology Biotechnology
PSTX Poseida Therapeutics, Inc. 2.92 0.09 +3.18% 0.39 283.03 Health Technology Biotechnology
ELYM Eliem Therapeutics, Inc. 10.2 1.55 +17.92% 0.29 282.78 Health Technology Biotechnology
CADL Candel Therapeutics, Inc. 9.59 0.74 +8.36% 0.77 281.44 Health Technology Biotechnology
ADAP Adaptimmune Therapeutics PLC Sponsored ... 1.1 -0.05 -4.35% 1.04 281.12 Health Technology Biotechnology
XBIT XBiotech, Inc. 9.2 -0.18 -1.92% 0.07 280.19 Health Technology Biotechnology
IPSC Century Therapeutics, Inc. 3.37 0.2 +6.31% 0.11 279.2 Health Technology Biotechnology
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. 1.88 -0.02 -0.79% 0.97 278.72 Health Technology Biotechnology
OPT Opthea Limited Sponsored ADR 3.34 -0.11 -3.14% 0.03 276.31 Health Technology Biotechnology
DSGN Design Therapeutics, Inc. 4.69 1.04 +28.49% 1.79 264.96 Health Technology Biotechnology
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. 4.17 0.05 +1.21% 0.3 247.76 Health Technology Biotechnology
AGEN Agenus Inc. 12.01 -0.94 -7.26% 1.27 243.62 Health Technology Biotechnology
FHTX Foghorn Therapeutics, Inc. 5.63 -0.2 -3.43% 0.06 239.76 Health Technology Biotechnology
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. 1.26 -0.04 -3.08% 1.22 237.89 Health Technology Biotechnology
QURE uniQure N.V. 4.82 0.1 +2.12% 0.54 233.96 Health Technology Biotechnology
BOLD Boundless Bio Inc. 10.0 0.19 +1.94% 0.08 222.39 Health Technology Biotechnology
INMB INmune Bio, Inc. 11.18 -0.02 -0.18% 0.06 220.93 Health Technology Biotechnology
RENB Renovaro Inc. 1.49 0.01 +0.68% 0.24 214.07 Health Technology Biotechnology
KOD Kodiak Sciences, Inc. 3.98 0.04 +1.02% 0.43 209.04 Health Technology Biotechnology
GALT Galectin Therapeutics Inc. 3.35 -0.12 -3.46% 0.15 207.38 Health Technology Biotechnology
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. 2.9 -0.04 -1.36% 0.08 204.26 Health Technology Biotechnology
ZURA Zura Bio Limited Class ... 4.64 -0.05 -1.07% 0.07 202.27 Health Technology Biotechnology
AKYA Akoya Biosciences Inc 4.08 -0.04 -0.97% 0.07 201.47 Health Technology Biotechnology
CGEN Compugen Ltd. 2.21 0.06 +2.79% 0.3 197.86 Health Technology Biotechnology
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. ... 7.46 -0.1 -1.32% 0.15 196.19 Health Technology Biotechnology
BLUE bluebird bio, Inc. 1.01 0.01 +1.0% 3.55 194.67 Health Technology Biotechnology
ELEV Elevation Oncology, Inc. 3.48 -0.26 -6.95% 0.56 190.14 Health Technology Biotechnology
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. 1.09 -0.11 -9.17% 4.76 183.05 Health Technology Biotechnology
IVA Inventiva SA ADR 3.45 0.02 +0.58% 0.02 181.05 Health Technology Biotechnology
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. 13.63 -0.24 -1.73% 0.03 175.53 Health Technology Biotechnology
MCRB Seres Therapeutics Inc 1.11 -0.08 -6.72% 6.83 167.62 Health Technology Biotechnology
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 0.99 0.03 +3.18% 0.22 163.05 Health Technology Biotechnology
ME 23andMe Holding Co. Class ... 0.5 0.01 +2.26% 3.32 156.96 Health Technology Biotechnology
PRLD Prelude Therapeutics, Inc. 3.7 -0.13 -3.39% 0.04 155.69 Health Technology Biotechnology
PROK ProKidney Corp. Class A 2.39 0.15 +6.7% 0.38 152.78 Health Technology Biotechnology
YS YS Biopharma Co., Ltd. 0.8 0.03 +3.56% 0.03 150.66 Health Technology Biotechnology
BCAB BioAtla, Inc. 3.09 -0.08 -2.52% 0.42 148.65 Health Technology Biotechnology
SYRS Syros Pharmaceuticals, Inc. 5.15 0.07 +1.38% 0.11 137.65 Health Technology Biotechnology
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class ... 1.98 -0.04 -1.98% 0.17 135.17 Health Technology Biotechnology
SEER Seer, Inc. Class A 2.21 -0.03 -1.34% 0.12 134.57 Health Technology Biotechnology
MOLN Molecular Partners AG Sponsored ... 3.65 0.04 +1.11% 0.01 133.89 Health Technology Biotechnology
VXRT Vaxart, Inc. 0.74 -0.03 -3.63% 0.62 130.58 Health Technology Biotechnology
VTGN VistaGen Therapeutics, Inc. 4.66 0.04 +0.87% 0.14 125.94 Health Technology Biotechnology
VOR Vor Biopharma, Inc. 1.76 0.01 +0.57% 0.58 120.06 Health Technology Biotechnology
VIGL Vigil Neuroscience, Inc. 3.19 0.3 +10.38% 0.05 119.89 Health Technology Biotechnology
OMGA Omega Therapeutics, Inc. 2.15 -0.12 -5.48% 0.46 118.86 Health Technology Biotechnology
COYA Coya Therapeutics, Inc. 8.1 -0.24 -2.88% 0.03 117.79 Health Technology Biotechnology
LPTX Leap Therapeutics, Inc. 3.07 -0.15 -4.66% 0.21 117.47 Health Technology Biotechnology
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. 0.54 0.01 +2.55% 1.66 112.03 Health Technology Biotechnology
GRTS Gritstone bio, Inc. 1.01 0.05 +5.01% 4.16 108.2 Health Technology Biotechnology
CUE Cue Biopharma, Inc. 2.18 0.1 +4.81% 0.24 106.04 Health Technology Biotechnology
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals, Inc. 2.92 0.06 +2.07% 0.01 104.02 Health Technology Biotechnology
ARMP Armata Pharmaceuticals, Inc. 2.86 0.35 +13.94% 0.05 103.4 Health Technology Biotechnology
IOBT IO Biotech, Inc. 1.54 0.05 +3.36% 0.07 101.46 Health Technology Biotechnology
PASG Passage Bio, Inc. 1.58 0.17 +12.06% 0.39 97.35 Health Technology Biotechnology
CRIS Curis, Inc. 16.2 0.03 +0.19% 0.02 95.48 Health Technology Biotechnology
ANIX Anixa Biosciences, Inc. 2.91 -0.11 -3.64% 0.06 92.83 Health Technology Biotechnology
ELTX Elicio Therapeutics, Inc 9.05 0.07 +0.78% 0.04 92.6 Health Technology Biotechnology
ALVR AlloVir Inc 0.8 -0.01 -1.25% 0.14 91.5 Health Technology Biotechnology
CVM CEL-SCI Corporation 1.67 -0.05 -2.91% 0.3 90.15 Health Technology Biotechnology
ONCY Oncolytics Biotech Inc. 1.19 0.01 +0.85% 0.14 89.75 Health Technology Biotechnology
SPRO Spero Therapeutics, Inc. 1.66 0.0 0.0% 0.09 89.46 Health Technology Biotechnology
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. 2.35 -0.16 -6.37% 0.86 87.03 Health Technology Biotechnology
ATHA Athira Pharma, Inc. 2.18 0.21 +10.66% 0.2 83.55 Health Technology Biotechnology
HOOK Hookipa Pharma, Inc. 0.83 -0.05 -6.05% 0.84 79.85 Health Technology Biotechnology
AFMD Affimed N.V. 5.23 -0.26 -4.74% 0.06 79.64 Health Technology Biotechnology
LVTX LAVA Therapeutics NV 3.0 0.16 +5.63% 0.1 78.87 Health Technology Biotechnology
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. 1.92 -0.07 -3.52% 0.06 76.88 Health Technology Biotechnology
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. 2.55 -0.04 -1.54% 0.09 76.06 Health Technology Biotechnology
TSBX Turnstone Biologics Corp. 3.2 0.18 +5.96% 0.12 74.01 Health Technology Biotechnology
TIL Instil Bio, Inc. 11.25 -0.29 -2.51% 0.01 73.17 Health Technology Biotechnology
DTIL Precision BioSciences, Inc. 10.57 -0.09 -0.84% 0.03 73.1 Health Technology Biotechnology
IFRX InflaRx N.V. 1.24 -0.05 -4.25% 0.19 73.02 Health Technology Biotechnology
RLYB Rallybio Corporation 1.92 0.04 +2.13% 0.22 72.6 Health Technology Biotechnology
LABP Landos Biopharma, Inc. 22.17 0.02 +0.09% 0.01 69.3 Health Technology Biotechnology
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. 3.36 0.05 +1.51% 0.14 69.15 Health Technology Biotechnology
IKNA Ikena Oncology, Inc. 1.41 0.1 +7.63% 0.39 68.04 Health Technology Biotechnology
MURA Mural Oncology Plc 3.83 0.05 +1.32% 0.09 64.81 Health Technology Biotechnology
CSBR Champions Oncology, Inc. 4.74 -0.16 -3.27% 0.0 64.43 Health Technology Biotechnology
CARM Carisma Therapeutics, Inc. 1.55 -0.04 -2.82% 0.12 64.39 Health Technology Biotechnology
BNGO Bionano Genomics, Inc. 0.96 -0.04 -4.01% 0.71 63.95 Health Technology Biotechnology
EQ Equillium, Inc. 1.78 0.06 +3.49% 0.07 62.75 Health Technology Biotechnology
KZR Kezar Life Sciences Inc 0.84 0.03 +3.11% 0.45 61.15 Health Technology Biotechnology
CALC CalciMedica, Inc. 5.52 -0.12 -2.13% 0.01 59.29 Health Technology Biotechnology
RPHM Reneo Pharmaceuticals Inc 1.74 0.01 +0.58% 0.12 58.15 Health Technology Biotechnology
ELUT Elutia Inc Class A 2.9 0.03 +1.05% 0.01 58.11 Health Technology Biotechnology
AVRO AVROBIO Inc 1.25 0.01 +0.81% 0.23 56.11 Health Technology Biotechnology
ENZ Enzo Biochem, Inc. 1.09 0.02 +1.87% 0.08 55.84 Health Technology Biotechnology
GANX Gain Therapeutics, Inc. 2.9 0.05 +1.75% 0.16 52.35 Health Technology Biotechnology
AADI Aadi Biosciences, Inc. 2.11 0.11 +5.5% 0.13 51.81 Health Technology Biotechnology
INTS Intensity Therapeutics, Inc. 3.77 0.02 +0.53% 0.0 51.68 Health Technology Biotechnology
HCWB HCW Biologics, Inc. 1.28 0.0 0.0% 0.01 48.41 Health Technology Biotechnology
OKYO OKYO Pharma Limited 1.42 -0.07 -4.42% 0.0 47.33 Health Technology Biotechnology
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. 1.81 -0.03 -1.63% 0.34 45.4 Health Technology Biotechnology
INAB IN8bio, Inc. 1.01 0.01 +1.19% 0.07 44.46 Health Technology Biotechnology
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. 1.16 -0.02 -1.69% 0.15 43.62 Health Technology Biotechnology
CYTH Cyclo Therapeutics Inc 1.51 -0.02 -1.31% 0.03 43.36 Health Technology Biotechnology
CARA Cara Therapeutics Inc 0.79 0.0 +0.28% 0.18 43.31 Health Technology Biotechnology
CTCX Carmell Corporation Class A 2.05 0.03 +1.49% 0.0 42.5 Health Technology Biotechnology
ICCC ImmuCell Corporation 5.11 0.02 +0.39% 0.01 39.98 Health Technology Biotechnology
QNCX Quince Therapeutics, Inc. 0.92 -0.04 -4.17% 0.19 39.76 Health Technology Biotechnology
CODX Co-Diagnostics, Inc. 1.26 0.0 0.0% 0.04 39.39 Health Technology Biotechnology
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. 4.09 0.15 +3.81% 0.01 37.73 Health Technology Biotechnology
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. 1.03 0.03 +3.0% 0.02 37.71 Health Technology Biotechnology
OCX Oncocyte Corporation 2.76 -0.01 -0.36% 0.01 36.89 Health Technology Biotechnology
AWH Aspira Women's Health Inc. 2.95 -0.26 -8.1% 0.05 36.43 Health Technology Biotechnology
PMN ProMIS Neurosciences Inc. 1.9 -0.15 -7.26% 0.0 36.05 Health Technology Biotechnology
MRKR Marker Therapeutics, Inc. 4.02 -0.09 -2.19% 0.01 35.83 Health Technology Biotechnology
